Отсев, щебень, песок, глина, земля, навоз, горельник, грунтощебень, асфальт, перегной
от 1 до 13 тонн
Заявки принимаем ежедневно без выходных по телефону
8 950-73-75-249
Доставка по Еманжелинску, пос. Пионерский, пос. Батуринский пос. Рабочий, Зауральский, Борисовка, дер. Еманжелинка.Еткуль, и др ..
- Отсыпаем территории
- Вывоз мусора
- Почасовая работа КАМАЗа
- Почасовая работа ГАЗ- 53
Действует система скидок
- От количества заказанных машин
- Постоянным клиентам
- Застройщикам
- Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Доставим груз Быстро! Качественно! Недорого! Доставка входит в цену!
У нас очень низкие цены!
*Цены периодически могут меняться, уточняйте при заказе
ЕМАНЖЕЛИНСК | 5 тонн | 10 тонн |
Отсев 0-10 | 2400 | 3300 |
Щебень фракция 0-20;0-40;0-70 | 3000 | 4500 |
Щебень фракция 5-20 | 4400 | 7200 |
Щебень фракция 20-40 | 3500 | 5500 |
Щебень фракция 40-70 | 3500 | 5500 |
грунтощебень | 2100 | 2800 |
песок мытый | 2800 | 4500 |
песок карьерный | 2200 | 3400 |
Земля | 3500 | 5000 |
Перегной | 3500 | 5000 |
Навоз | 2500 | 3500 |
Глина | 1600 | 2400 |
Горельник | 2000 | 2500 |
Асфальт мелкая фракция | 14000 | 25500 |
Асфальт крупн. Фракция | 13000 | 23500 |
деревня Еманжелинка | ||
5 тонн | 10 тонн | |
Отсев 0-10 | 2400 | 3300 |
Щебень фракция 0-20;0-40;0-70 | 3000 | 4500 |
Щебень фракция 5-20 | 4400 | 7200 |
Щебень фракция 20-40 | 3500 | 5500 |
Щебень фракция 40-70 | 3500 | 5500 |
Грунтощебень | 2100 | 2800 |
песок мытый | 3000 | 4700 |
песок карьерный | 2400 | 3600 |
Земля | 3500 | 5000 |
Перегной | 3500 | 5000 |
Навоз | 2500 | 3500 |
Глина | 1600 | 2400 |
Горельник | 2300 | 2800 |
Асфальт мелкая фракция | 14300 | 25800 |
Асфальт крупн. Фракция | 13500 | 23800 |
Зауральский | ||
5 тонн | 10 тонн | |
Отсев 0-10 | 2800 | 3600 |
Щебень фракция 0-20;0-40;0-70 | 3300 | 4800 |
Щебень фракция 5-20 | 4700 | 7500 |
Щебень фракция 20-40 | 3800 | 5800 |
Щебень фракция 40-70 | 3800 | 5800 |
грунтощебень | 2400 | 3100 |
песок мытый | 3100 | 4800 |
песок карьерный | 2500 | 3700 |
земля | 4000 | 5500 |
перегной | 4000 | 5500 |
навоз | 3000 | 4000 |
глина | 1900 | 2700 |
горельник | 2300 | 2800 |
Асфальт мелкая фракция | 14300 | 25800 |
Асфальт крупн. Фракция | 13300 | 23800 |
Еткуль | ||
5 тонн | 10 тонн | |
Отсев 0-10 | 3300 | 4200 |
Щебень фракция 0-20;0-40;0-70 | 3400 | 5400 |
Щебень фракция 5-20 | 5300 | 8100 |
Щебень фракция 20-40 | 4400 | 6400 |
Щебень фракция 40-70 | 4400 | 6400 |
грунтощебень | 3000 | 3700 |
песок мытый | 3000 | 4800 |
песок карьерный | 2500 | 3900 |
земля | 3500 | 5000 |
перегной | 3500 | 5000 |
навоз | 2500 | 3500 |
глина | 2000 | 3000 |
Асфальт мелкая фракция | 15000 | 26500 |
Асфальт крупн. Фракция | 14000 | 25000 |
Ключи, Погорелка ,Таянды | ||
5 тонн | 10 тонн | |
Отсев 0-10 | 3600 | 4500 |
Щебень фракция 0-20;0-40;0-70 | 4200 | 5700 |
Щебень фракция 5-20 | 5600 | 8400 |
Щебень фракция 20-40 | 4700 | 6700 |
Щебень фракция 40-70 | 4700 | 6700 |
Грунтощебень | 3300 | 4000 |
песок мытый | 4500 | 6000 |
песок карьерный | 4000 | 5500 |
Земля | 4500 | 6000 |
Перегной | 4500 | 6000 |
Навоз | 3500 | 4500 |
Глина | 2500 | 3500 |
Горельник | 3000 | 3500 |
Асфальт мелкая фракция | 15000 | 26500 |
Асфальт крупн. Фракция | 14000 | 25000 |
Красногорск, Коелга | ||
5 тонн | 10 тонн | |
Отсев 0-10 | 3700 | 4600 |
Щебень фракция 0-20;0-40;0-70 | 4300 | 5800 |
Щебень фракция 5-20 | 5700 | 8500 |
Щебень фракция 20-40 | 4800 | 6800 |
Щебень фракция 40-70 | 4800 | 6800 |
Грунтощебень | 3400 | 4200 |
песок мытый | 4800 | 6500 |
песок карьерный | 4200 | 5400 |
Земля | 5500 | 7000 |
Перегной | 5500 | 7000 |
Навоз | 4500 | 5500 |
*Цены периодически могут меняться, уточняйте при заказе